-
koaksijalni ventili sa pneumatskim pogonom
-
Ventili sa sedištem - pneumatski
-
Ventili sa sedištem - električni
-
Dozirni (pinč) ventili sa pneumatskim pogonskim mehanizmom
-
Leptir ventili - pneumatski
-
Leptir ventili - električni
-
nožasti zasuni sa pneumatskim pogonom
-
nožasti zasun sa elektro-motornim pogonom
-
pribor
-
rezervni delovi
ventili, leptir ventili i zasuni - automatski
| DN | prečnik klipa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | PC500-80-80 | 31630002 |
| 100 mm | 100 mm | PC500-100-100 | 31630003 |
| 125 mm | 125 mm | PC500-125-125 | 31630004 |
| DN | dužina | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1MD2HS3-B-125-B-01 |
| DN | prečnik klipa | Type |
|---|---|---|
| 150 mm | 125 mm | PC500-125-150 |
| DN | dužina | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1MD2HS3-B-150-B-01 |
| DN | prečnik klipa | Type |
|---|---|---|
| 200 mm | 160 mm | PC500-160-200 |
| DN | dužina | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1MDM2H3-B-125-B-01 |
Grundversion
| DN | prečnik klipa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 250 mm | 200 mm | PC500-200-250 | 31630007 |
| 300 mm | 200 mm | PC500-200-300 | 31630008 |
| 350 mm | 250 mm | PC500-250-350 | 31630009 |
| 400 mm | 250 mm | PC500-250-400 | 31630010 |
| 450 mm | 300 mm | PC500-300-450 | 31630011 |
| 500 mm | 300 mm | PC500-300-500 | 31630012 |
paket zaptivki
odgovara za pneumatski cilindar za nožasti zasun serije A, AB, AD, F, L i U; NBR; bez klipa
Grundversion
| prečnik klipa | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 80 mm | SK-PC500-80 | 31650001 |
| 100 mm | SK-PC500-100 | 31650002 |
| 125 mm | SK-PC500-125 | 31650003 |
| 160 mm | SK-PC500-160 | 31650004 |
| 200 mm | SK-PC500-200 | 31650005 |
| 250 mm | SK-PC500-250 | 31650006 |