-
koaksijalni ventili sa pneumatskim pogonom
-
Ventili sa sedištem - pneumatski
-
Ventili sa sedištem - električni
-
Dozirni (pinč) ventili sa pneumatskim pogonskim mehanizmom
-
Leptir ventili - pneumatski
-
Leptir ventili - električni
-
nožasti zasuni sa pneumatskim pogonom
-
nožasti zasun sa elektro-motornim pogonom
-
pribor
-
rezervni delovi
ventili, leptir ventili i zasuni - automatski
| prečnik klipa | Type |
|---|---|
| 300 mm | SK-PC500-300 |
pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije SE01-D-ST
NC; telo nerđajući čelik 1.4408; zaptivka PTFE; zavareni krajevi prema DIN 11850 red 2; za gasovite medije; zatvaranje sa protokom; temperatura medija -30...+170°C
Grundversion
| DN | Prečnik aktuator | radni pritisak | komandni pritisak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 50 mm | 0...27 bar | 5...10 bar | SE01-D20-ST51 | 31670000 |
| 25 mm | 50 mm | 0...15 bar | 5...10 bar | SE01-D25-ST51 | 31670001 |
| 32 mm | 50 mm | 0...8 bar | 5...10 bar | SE01-D32-ST51 | 31670002 |
| 40 mm | 50 mm | 0...5,5 bar | 5...10 bar | SE01-D40-ST51 | 31670003 |
| 50 mm | 80 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | SE01-D50-ST81 | 31670004 |
pneumatski upravljani ventil sa sedištem serije SE18-D-ST
NC; telo nerđajući čelik 1.4408; čep plastični; zaptivka PTFE; zavareni krajevi prema DIN 11850 red 2; za gasovite medije; zatvaranje sa protokom; temperatura medija -30...+135°C
Grundversion
| DN | Prečnik aktuator | radni pritisak | komandni pritisak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 50 mm | 0...40 bar | 5...10 bar | SE18-D15-ST51 | 31680000 |
| 20 mm | 50 mm | 0...27 bar | 5...10 bar | SE18-D20-ST51 | 31680001 |
| 25 mm | 50 mm | 0...15 bar | 5...10 bar | SE18-D25-ST51 | 31680002 |
| 32 mm | 50 mm | 0...8 bar | 5...10 bar | SE18-D32-ST51 | 31680003 |
| 40 mm | 50 mm | 0...5,5 bar | 5...10 bar | SE18-D40-ST51 | 31680004 |
| 50 mm | 80 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | SE18-D50-ST81 | 31680005 |
| DN | dužina | prirubnica | komandni priključak | radni pritisak | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 155 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF4002X.31.30LA |
| DN | dužina | prirubnica | komandni priključak | radni pritisak | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF5002X.31.30LA |
| DN | dužina | opseg pritiska | napon | konstrukcija | dužina kabla | funkcija | Dizajn prekidača | električni priključak | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50...400 mm | - | - | 24VDC | ATEX | 2m | NC-Namur - ATEX | indukativni proksimalni prekidač (1 komada) | - | ABZ1N3HX61A-Z-300-PIB-01-ABS42-EPC02400-1-MSU04 |
pinč ventil serije VF
direktno upravljanje; telo aluminijum; aluminijumska prirubnica sa čeličnim cevnim naglavkom; cev prirodna guma bezbedno za hranu; komandni pritisak 1,8...2,5 bara iznad efektivnog pritiska; temperatura medija -10...+80 °C
Grundversion
| DN | dužina | prirubnica | komandni priključak | radni pritisak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF6502X.31.30LA | 31690002 |
| 65 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF6502X.35.30LA | 31690003 |
| DN | dužina | opseg pritiska | napon | konstrukcija | dužina kabla | funkcija | Dizajn prekidača | električni priključak | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | ABZ1-N3HX61A-5S-80-PMB |