-
koaksijalni ventili sa pneumatskim pogonom
-
Ventili sa sedištem - pneumatski
-
Ventili sa sedištem - električni
-
Dozirni (pinč) ventili sa pneumatskim pogonskim mehanizmom
-
Leptir ventili - pneumatski
-
Leptir ventili - električni
-
nožasti zasuni sa pneumatskim pogonom
-
nožasti zasun sa elektro-motornim pogonom
-
pribor
-
rezervni delovi
ventili, leptir ventili i zasuni - automatski
Grundversion
| DN | dužina | opseg pritiska | dužina kabla | funkcija | Dizajn prekidača | napon | konstrukcija | priključak | protok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-80-B | 31720010 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-100-B | 31720011 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L7N02HSM2-3-100-PI01 | 31720012 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L7N02HSM2-3-150-PI01 | 31720013 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L7N02HSM2-3-150-PI02 | 31720014 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-125-B | 31720015 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-150-B | 31720016 |
| 200 mm | 60 mm | 0...8 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-200-B | 31720017 |
| 250 mm | 70 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-250-B | 31720018 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-300-B | 31720019 |
pinč ventil serije PI08
direktno upravljanje; priključak unutrašnji navoj; cev EPDM bezbedno za hranu belo; komandni pritisak 1,8... 2,5 bara iznad efektivnog pritiska; temperatura medija -10...+120 °C
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | dužina | komandni priključak | radni pritisak | telo | priključni deo | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 95 mm | 1/8" | 0...5,5 bar | nerđajući čelik AISI 316 | nerđajući čelik 316L | PI08-12-EZS-18 | 31730002 |
| G 3/4" | 20 mm | 103 mm | 1/8" | 0...5,5 bar | nerđajući čelik AISI 316 | nerđajući čelik 316L | PI08-34-EZS-18 | 31730003 |
| G 1" | 25 mm | 120 mm | 1/8" | 0...5,5 bar | nerđajući čelik AISI 316 | nerđajući čelik 316L | PI08-10-EZS-18 | 31730004 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 140 mm | 1/4" | 0...6 bar | nerđajući čelik AISI 316 | nerđajući čelik 316L | PI08-114-EZS-14 | 31730005 |
| G 2" | 50 mm | 185 mm | 1/4" | 0...6 bar | nerđajući čelik AISI 316 | nerđajući čelik 316L | PI08-20-EZS-14 | 31730006 |
| G 3" | 80 mm | 200 mm | 1/4" | 0...6 bar | nerđajući čelik AISI 316 | nerđajući čelik 316L | PI08-30-EZS-14 | 31730007 |
nožasti zasun sa aktuatorom dvostrukog dejstva serije AB1N
sa ušicama za centriranje; telo liveno gvožđe EN-GJL-250; zaporno telo 1.4301; zaptivanje PTFE-sintetički/EPDM; vijci nerđajući čelik; nominalni pritisak na prirubnici PN10; dvosmerno zaptivanje; komandni pritisak 5,5...8bar; pripremljeno za 2 induktivna granična prekidača M18
Grundversion
| DN | dužina | opseg pritiska | zaptivanje | temperatura medija | napon | konstrukcija | priključak | funkcija | protok | aktiviranje | dužina kabla | Dizajn prekidača | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | EPDM | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-50-PIB | 31740000 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H5-5-80-PIB | 31740001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | EPDM | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-80-PIB | 31740002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | NBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H5-5-100-PIB | 31740003 |