-
koaksijalni ventili sa pneumatskim pogonom
-
Ventili sa sedištem - pneumatski
-
Ventili sa sedištem - električni
-
Dozirni (pinč) ventili sa pneumatskim pogonskim mehanizmom
-
Leptir ventili - pneumatski
-
Leptir ventili - električni
-
nožasti zasuni sa pneumatskim pogonom
-
nožasti zasun sa elektro-motornim pogonom
-
pribor
-
rezervni delovi
ventili, leptir ventili i zasuni - automatski
| DN | dužina | prirubnica | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN6/10/16, ANSI150 | BUA3-150-DSE1D-D21 | 32070004 |
| 250 mm | 68 mm | PN6/10/16, ANSI150 | BUA3-250-DSE1D-D21 | 32070005 |
| 350 mm | 78 mm | PN10/16 | BUAD-350-DSE1D-D21 | 32070006 |
| 400 mm | 102 mm | PN10/16 | BUAD-400-DSE1D-D21 | 32070007 |
| 500 mm | 127 mm | PN10/16 | BUA2A-500-CA2RTD-B | 32070008 |
| 500 mm | 127 mm | PN10/16 | BUAD-500-DSE1D-D21 | 32070009 |
Grundversion
| DN | materijal | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI08-15-E | 32080000 |
| 15 mm | prirodna guma za prehranbenu industriju | ST-PI08-15-W | 32080001 |
| 20 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI08-20-E | 32080002 |
| 20 mm | EPDM-HTEC bezbedno za hranu crno | ST-PI08-20-T | 32080003 |
| 25 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI08-25-E | 32080004 |
| 32 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI08-32-E | 32080005 |
| 50 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI08-50-E | 32080006 |
| 50 mm | prirodna guma | ST-PI08-50-X | 32080007 |
| 50 mm | NBR | ST-PI08-50-B | 32080008 |
| 50 mm | EPDM-HTEC bezbedno za hranu crno | ST-PI08-50-T | 32080009 |
| 50 mm | prirodna guma za prehranbenu industriju | ST-PI08-50-W | 32080010 |
leptir ventil sa pneumatskim aktuatorom serije BULI-D, BULB-D
sa postavljenim ušicama; dužina prema EN558−1R20; za abrazivne medijume (npr. pesak, cement, itd.); telo EN-GJS-400-15 sa epoksidnim premazom; disk 1.4408; osovina 1.4016; obloga karboksilisani NBR; aktuator dvostrukog dejstva; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -10...+100°C; opseg pritiska 0...6bar
Grundversion
| DN | dužina | prirubnica | napon | tip | materijal kontakta | materijal kućišta | konstrukcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | - | - | - | - | - | BULI-050-DSC-D32 | 32090000 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | - | - | - | - | - | BULI-100-DSC-D32 | 32090001 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | - | - | - | - | - | BULI-150-DSC-D32 | 32090002 |