-
koaksijalni ventili sa pneumatskim pogonom
-
Ventili sa sedištem - pneumatski
-
Ventili sa sedištem - električni
-
Dozirni (pinč) ventili sa pneumatskim pogonskim mehanizmom
-
Leptir ventili - pneumatski
-
Leptir ventili - električni
-
nožasti zasuni sa pneumatskim pogonom
-
nožasti zasun sa elektro-motornim pogonom
-
pribor
-
rezervni delovi
ventili, leptir ventili i zasuni - automatski
| unutrašnji navoj | DN | Prečnik aktuator | opseg pritiska | komandni pritisak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 80 mm | 0...6 bar | 3,5...10 bar | PI03-34-EZS-81 | 32370006 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-10-EZS-82-011 | 32370008 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-114-EZS-82 | 32370009 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-112-EZS-1252 | 32370010 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-20-EZS-1252 | 32370011 |
pinč ventil serije PI04
NO; naglavačni krajevi 1.4435; cev EPDM bezbedno za hranu; kontrolni pritisak treba da se podesi prema dijagramu u tehničkoj specifikaciji; temperatura medija -30...+95°C
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | Prečnik aktuator | opseg pritiska | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-12-EZS-51 | 32380000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-S015-NVS-81 | 32380001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-34-EZS-51 | 32380002 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-10-EZS-81 | 32380003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-114-EZS-81 | 32380004 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-20-EZS-81 | 32380005 |
pinč ventil serije PI02-RAA
direktno upravljanje; telo aluminijum; aluminijska prirubnica; cev prirodna guma; komandni pritisak 1,8...2,5 bara iznad efektivnog pritiska; temperatura medija -10...+80°C
Grundversion
| DN | dužina | prirubnica | komandni priključak | radni pritisak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-50-RAA-14 | 32390000 |
| 100 mm | 280 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-100-RAA-14 | 32390001 |
| 125 mm | 348 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-125-RAA-14 | 32390002 |
nožasti zasun sa aktuatorom dvostrukog dejstva serije A1N2H2-5-PMB
sa ušicama za centriranje; telo liveno gvožđe EN-GJL-250/nodularni liv EN-GJS-500-7; zaporno telo 1.4301; zaptivanje EPDM; zaptivanje PTFE-sintetički/EPDM; vijci nerđajući čelik; nominalni pritisak na prirubnici PN10; hermetičan sa jedne strane; komandni pritisak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C; pripremljeno za 2 mehanička prekidača MSU01A
Grundversion
| DN | dužina | opseg pritiska | napon | konstrukcija | dužina kabla | funkcija | Dizajn prekidača | priključak | protok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B | 32400000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-65-PM-B | 32400003 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-80-PM-B | 32400004 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-100-PM-B | 32400005 |
Varianten
| DN | dužina | opseg pritiska | napon | konstrukcija | dužina kabla | funkcija | Dizajn prekidača | priključak | protok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | max. 230VAC/DC | - | - | NC/NO kontakt | mehanički granični prekidač (2 komada) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-MSU01A/2 | 32400001 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | NC/NO kontakt | mehanički granični prekidač (2 komada) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A/2 | 32400002 |