-
koaksijalni ventili sa pneumatskim pogonom
-
Ventili sa sedištem - pneumatski
-
Ventili sa sedištem - električni
-
Dozirni (pinč) ventili sa pneumatskim pogonskim mehanizmom
-
Leptir ventili - pneumatski
-
Leptir ventili - električni
-
nožasti zasuni sa pneumatskim pogonom
-
nožasti zasun sa elektro-motornim pogonom
-
pribor
-
rezervni delovi
ventili, leptir ventili i zasuni - automatski
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | funkcija | radni pritisak | komandni pritisak | napon | konstrukcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | - | - | CSE02-114-25-AT | 30850098 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | - | - | CSE01-114-25-AT | 30850105 |
Varianten
| unutrašnji navoj | DN | funkcija | radni pritisak | komandni pritisak | napon | konstrukcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | CSE01-10-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-6 | 30850095 |
| G 1" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CSE01-10-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LV-2 | 30850096 |
| G 1" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom, VDR i PVC kablom (2m) | CSE01-10-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 30850097 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 230V/50-60Hz | standard | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-6 | 30850099 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-LV-1 | 30850100 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom, VDR i PVC kablom (2m) | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 30850101 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-6 | 30850102 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LV-2 | 30850103 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom, VDR i PVC kablom (2m) | CSE02-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 30850104 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 230V/50-60Hz | standard | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-6 | 30850106 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-LV-1 | 30850107 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom, VDR i PVC kablom (2m) | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 30850108 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-6 | 30850109 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LV-2 | 30850110 |
| G 1 1/4" | 25 mm | NC | 0...16 bar | 3...8 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom, VDR i PVC kablom (2m) | CSE01-114-25-AT-ABS77-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 30850111 |
2/2-kraki koaksijalni kontrolni ventil serije CSE01/02-ZT
telo nerđajući čelik 1.4404; zaptivke PTFE (politetrafluoretilen)/FKM; unutrašnji navoj; temperatura medija -20...+120°C; zaptiven u slučaju povratnog pritiska; dvosmerni protok
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | funkcija | radni pritisak | komandni pritisak | napon | konstrukcija | jačina struje | dužina kabla | kablovska veza | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | - | - | - | - | - | CSE02-38-10-ZT | 30860002 |
Varianten
| unutrašnji navoj | DN | funkcija | radni pritisak | komandni pritisak | napon | konstrukcija | jačina struje | dužina kabla | kablovska veza | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | CSE02-38-10-ZT-ABS77-C001-22-C002-31-6 | 30860003 |
| G 3/8" | 10 mm | NO | 0...16 bar | 4...8 bar | 230V/50-60Hz | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | - | - | - | CSE02-38-10-ZT-ABS77-C001-22-C002-31-LV-1 | 30860004 |