creva, cevi, manometri i pribor
| spoljašnji prečnik | unutrašnji-Ø | boja | radni pritisak na 23°C | dužina u kojoj se isporučuje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mm | 11 mm | crno | - | - | PA-14/11-BK-1-ZYA | 14300052 |
| 14 mm | 11 mm | plavo | - | - | PA-14/11-BU-1-YA | 14300053 |
| 15 mm | 12 mm | zeleno | - | - | PA-15/12-GN-1 | 14300054 |
| 15 mm | 12 mm | plavo | - | - | PA-15/12-BU-0050 | 14300055 |
| 15 mm | 12,5 mm | crno | - | - | PA-15/12,5-BK-1-ZYA | 14300056 |
| 15 mm | 12,5 mm | plavo | - | - | PA-15/12,5-BU-0050 | 14300057 |
| 16 mm | 13 mm | crno | - | - | PA-16/13-BK-1 | 14300058 |
| 16 mm | 13 mm | crveno | - | - | PA-16/13-RD-1 | 14300059 |
| 16 mm | 13 mm | crveno | - | - | PA-16/13-RD-0100 | 14300060 |
| 16 mm | 13 mm | plavo | - | - | PA-16/13-BU-1 | 14300063 |
| 16 mm | 13 mm | plavo | - | - | PA-16/13-BU-0050 | 14300064 |
| 16 mm | 13 mm | prirodno | - | - | PA-16/13-NA-1 | 14300065 |
| 18 mm | 14 mm | plavo | - | - | PA-18/14-BU-0050 | 14300067 |
| 18 mm | 14 mm | prirodno | - | - | PA-18/14-NA-0050 | 14300068 |
| 22 mm | 18 mm | crno | - | - | PA-22/18-BK-0050 | 14300069 |
| 22 mm | 18 mm | plavo | - | - | PA-22/18-BU-1-ZYA | 14300070 |
| 22 mm | 18 mm | plavo | - | - | PA-22/18-BU-0050 | 14300071 |
| 22 mm | 18 mm | prirodno | - | - | PA-22/18-NA-0025 | 14300072 |
plastično crevo serije PFA
materijal PFA; parametar za radni pritisak 100°C = 0,60 / 200°C = 0,35; temperatura max. 250°C; boja providan-belo
Grundversion
| spoljašnji prečnik | unutrašnji-Ø | radni pritisak na 23°C | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-4/2-TWH-0100 | 14310000 |
| 6 mm | 4 mm | 19 bar | PFA-6/4-TWH-0100 | 14310001 |