Pneumatski razvodnici - mehanički/ručni, logičke jedinice
3/2-razvodnik serije MV26
opseg pritiska 0...10bar; aktiviranje ručna poluga/bistabilna; NC; unutrašnji navoj
Grundversion
| priključak | DN | funkcija | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NC | ručna poluga/bistabilna | MV26-00-18 | 3730000 |
| 1/4" | 7,5 mm | NC | ručna poluga/bistabilna | MV26-00-14 | 3730001 |
| 3/8" | 9,2 mm | NC | ručna poluga/bistabilna | MV26-00-38 | 3730002 |
| 1/2" | 12 mm | NC | ručna poluga/bistabilna | MV26-00-12 | 3730003 |
| M5 | 4 mm | NC | ručna poluga/bistabilna | MV26-00-M5 | 3730004 |
Grundversion
| priključak | priključak za odušak | DN | aktiviranje | centralni položaj | protok | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 5 mm | ručica/bistabilna | zatvoreno | 480 Nl/min | HDV-4001-N | 3740000 |
| 1/8" | 1/8" | 5 mm | ručica/bistabilna | otvoreno | 480 Nl/min | HDV-4101-N | 3740001 |
| 1/4" | 1/4" | 7 mm | ručica/bistabilna | zatvoreno | 1050 Nl/min | HDV-4002-N | 3740002 |
| 1/4" | 1/4" | 7 mm | ručica/bistabilna | otvoreno | 1050 Nl/min | HDV-4102-N | 3740003 |
| 1/2" | 1/2" | 9 mm | ručica/bistabilna | otvoreno | 1050 Nl/min | HDV-4104-N | 3740004 |
4/3 razvodnik serije HDV
opseg pritiska 0...12bar; priključci dole; protok 480Nl/min; aktiviranje ručica/bistabilna
Grundversion
| priključak | priključak za odušak | DN | aktiviranje | centralni položaj | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 5 mm | ručica/bistabilna | zatvoreno | HDV-4001-I | 3750000 |
| 1/8" | 1/8" | 5 mm | ručica/bistabilna | otvoreno | HDV-4101-I | 3750001 |
| priključak | DN | opseg pritiska | Type |
|---|---|---|---|
| 4 mm | 2,5 mm | 2...8 bar | ZH-A-N |
tajmer pneumatskog brojača
opseg pritiska 2...8bar; displej 5-linijski; resetovanje ručno ili pneumatski
| priključak | funkcija | usporenje | Type |
|---|---|---|---|
| 4 mm | NC-NO | 0-10 s | PC005-10 |