Drugi materijali - A04
leptirasti ventil, glatka osovina serije BUL1-CSN-B, BULA-CSN-B, BULG-CSN-B, BULC-CSN-B, BULY-CSN-B
; sa postavljenim ušicama; dužina prema EN558−1R20; telo čelik sa epoksidnim premazom; disk 1.4408; osovina 1.4016; obloga FKM; temperatura medija -10...+200°C; uključujući inspekcioni sertifikat EN-10204-3.1; za materijal, pritisak i nepropusnost
Tehnički listovi, CAD datoteke i ostali dokumenti dostupni su uz odgovarajuću varijantu.
16Artikli
Vodič za prodavnicu
Druge serije
Sve cene su bez PDV-a.
Grundversion
| Dostupnost | Cena | Količina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 133.609,00 din. | ||
Specifikacije
|
150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 133.609,00 din. | ||
|
|
150 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 133.609,00 din. | ||
|
|
150 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 133.609,00 din. | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | 204.332,00 din. | ||
Specifikacije
|
200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | 204.332,00 din. | ||
|
|
200 mm | 60 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 204.332,00 din. | ||
|
|
200 mm | 60 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 206.154,00 din. | ||
|
|
200 mm | 60 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 204.332,00 din. | ||
|
|
200 mm | 60 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 206.154,00 din. | ||
|
|
200 mm | 60 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 216.071,00 din. | ||
|
|
200 mm | 60 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 206.154,00 din. | ||
|
|
200 mm | 60 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 206.154,00 din. | ||
|
|
250 mm | 68 mm | PN16 | 0...16 bar | 294.185,00 din. | ||
Specifikacije
|
250 mm | 68 mm | PN16 | 0...16 bar | 294.185,00 din. | ||
|
|
250 mm | 68 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 294.185,00 din. |