-
Elektromagnetni ventili za tečnosti i gasove
-
kuglasti ventili
-
kuglasti ventili - automatski upravljani
-
ventili, leptir ventili i zasuni - ručni
-
ventili, leptir ventili i zasuni - automatski
-
Prekidači pritiska, merni instrumenti i indikatori protoka
-
regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori
-
specijalne armature
Armature
Varianten
| unutrašnji navoj | DN | dužina | funkcija | pritisak AC | pritisak DC | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 12VDC | - | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDH14012CS-C003-32-LV-2 | 20110047 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24VDC | - | standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024CY-C003-32-6 | 20110048 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24VDC | - | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024CY-C003-31-CV20-6 | 20110049 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24VDC | - | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024CY-C003-32-LV-2 | 20110050 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-32-6 | 20110051 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-31-CV20-6 | 20110052 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-32-LV-2 | 20110053 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | standard | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-32-6 | 20110054 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-31-CV20-6 | 20110055 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-32-LV-1 | 20110056 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-32-6 | 20110057 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-31-CV20-6 | 20110058 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 | 20110059 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 | 20110060 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-31-CV20-6 | 20110061 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-32-LV-1 | 20110062 |
2/2-kraki elektromagnetni ventil serije 21X
indirektno upravljan; NC; telo nerđajući čelik 1.4401; cev nerđajući čelik jednodelna; zaptivka FKM; temperatura medija -10...+120°C; standardni namotaj BDA; veličina konektora 32mm
Grundversion
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak DC | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21X2KV120 | 20120000 |
Varianten
| unutrašnji navoj | DN | dužina | pritisak DC | pritisak AC/DC | zaptivka | temperatura medija | napon | Tip napona | konstrukcija | odobrenje | Tip | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | standard | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-32-6 | 20120001 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | sa zalivenim PVC-kablom (2m) | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20120002 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | sa ugrađenom žutom LED diodom i VDR | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20120003 |