Drugi materijali - A04
leptirasti ventil, glatka osovina serije BULA-B, BULG-B, BULC-B, BULY-B
; sa postavljenim ušicama; dužina prema EN558−1R20; telo nodularni liv EN-GJS-400-15 sa epoksidnim premazom; disk 1.4408; osovina 1.4016; obloga NBR; temperatura medija -10...+100°C
Tehnički listovi, CAD datoteke i ostali dokumenti dostupni su uz odgovarajuću varijantu.
29Artikli
Vodič za prodavnicu
Druge serije
Sve cene su bez PDV-a.
Grundversion
| Dostupnost | Cena | Količina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 15.498,00 din. | ||
|
|
50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 15.498,00 din. | ||
|
|
50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 999.999,00 din. | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 17.132,00 din. | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 17.132,00 din. | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 999.999,00 din. | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 17.132,00 din. | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 999.999,00 din. | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 999.999,00 din. | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 20.598,00 din. | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 24.980,00 din. | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...6 bar | 32.454,00 din. | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 32.454,00 din. | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 39.926,00 din. | ||
|
|
150 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 39.926,00 din. | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | 68.538,00 din. | ||
Specifikacije
|
200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | 68.538,00 din. | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | 68.538,00 din. | ||
|
|
200 mm | 60 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 68.538,00 din. | ||
|
|
250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 107.912,00 din. | ||
|
|
400 mm | 102 mm | PN10 | 0...10 bar | 357.435,00 din. | ||
|
|
400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | 357.435,00 din. | ||
|
|
400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | 702.838,00 din. | ||
|
|
400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | 999.999,00 din. | ||
|
|
400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | 357.435,00 din. | ||
|
|
400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | 999.999,00 din. | ||
Specifikacije
|
400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | 702.838,00 din. | ||
Specifikacije
|
400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | 357.435,00 din. | ||
Specifikacije
|
400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | 999.999,00 din. |